| TROFEO APERTURA | TROFEO APERTURA | ||||
| Resultados 13ª Jornada | Disputada: 17·12·2011 | ||||
| A.A.P.L.A. | 2 - 5 | SUPEREFECTIVO | |||
| TORREPISTA | 0 - 1 | A.D. CARROZAS | |||
| INST ELECTR J.UCEDA | 2 - 1 | F.C. BRITANICO | |||
| RESTAURANTE ALCONADA | 3 - 2 | MAYCOMETAL | |||
| UNIÓN SELECCIÓN | 6 - 1 | BAR LOS TIMBALES | |||
| CAFETERÍA EL FRANCÉS | 3 - 1 | C.D. BANCO DE ESPAÑA | |||
| PROCARTON | 4 - 3 | CERVEZAS MAHOU | |||
| INAEM | 0 - 0 | NAVIDUL | |||
| ANIMALES | 3 - 1 | EMBUTIDOS LA NUNCIA | |||
| BAR LA SANTINA | 1 - 4 | RUPER KING C.F. | |||
| PROYEL DUERO | 3 - 1 | AMIVIAJES | |||
| Descansa: FAUSTOS ONDARRETA | |||||
| EQUIPOS | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1º | SUPEREFECTIVO | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 13 | +29 |
| 2º | INST ELECTR J.UCEDA | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54 | 13 | +41 |
| 3º | UNIÓN SELECCIÓN | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 47 | 24 | +23 |
| 4º | RESTAURANTE ALCONADA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 24 | +10 |
| 5º | FAUSTOS ONDARRETA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 10 | +30 |
| 6º | MAYCOMETAL | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 7º | PROCARTON | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 24 | +14 |
| 8º | PROYEL DUERO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 28 | +6 |
| 9º | F.C. BRITANICO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 24 | +16 |
| 10º | RUPER KING C.F. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 25 | +3 |
| 11º | ANIMALES | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 28 | +5 |
| 12º | CERVEZAS MAHOU | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 28 | +1 |
| 13º | EMBUTIDOS LA NUNCIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 25 | +1 |
| 14º | CAFETERÍA EL FRANCÉS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 |
| 15º | C.D. BANCO DE ESPAÑA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| 16º | A.D. CARROZAS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 |
| 17º | A.A.P.L.A. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 18º | BAR LOS TIMBALES | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 |
| 19º | AMIVIAJES | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 44 | -30 |
| 20º | TORREPISTA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 |
| 21ª | BAR LA SANTINA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 67 | -42 |
| 22º | NAVIDUL | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 22 | -16 |
| 23º | INAEM | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 50 | -43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario