| TROFEO APERTURA | TROFEO APERTURA | ||||
| Resultados 15ª Jornada | Disputada: 14·01·2012 | ||||
| A.A.P.L.A. | 0 - 3 | PROCARTON | |||
| UNIÓN SELECCIÓN | 4 - 0 | EMBUTIDOS LA NUNCIA | |||
| FAUSTOS ONDARRETA | 3 - 0 | TORREPISTA | |||
| RESTAURANTE ALCONADA | 0 - 1 | C.D. BANCO DE ESPAÑA | |||
| A.D. CARROZAS | 0 - 3 | RUPER KING C.F. | |||
| F.C. BRITANICO | 1 - 1 | NAVIDUL | |||
| INAEM | 0 - 7 | SUPEREFECTIVO | |||
| ANIMALES | 1 - 3 | INST ELECTR J.UCEDA | |||
| AMIVIAJES | 1 - 3 | BAR LOS TIMBALES | |||
| BAR LA SANTINA | 2 - 8 | CERVEZAS MAHOU | |||
| PROYEL DUERO | 5 - 2 | MAYCOMETAL | |||
| Descansa: CAFETERÍA EL FRANCÉS | |||||
Y aquí va la clasificación:
| EQUIPOS | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1º | INST ELECTR J.UCEDA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 62 | 15 | +47 |
| 2º | SUPEREFECTIVO | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 15 | +34 |
| 3º | UNIÓN SELECCIÓN | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 52 | 24 | +28 |
| 4º | RESTAURANTE ALCONADA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 25 | +14 |
| 5º | PROCARTON | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 24 | +19 |
| 6º | FAUSTOS ONDARRETA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 13 | +32 |
| 7º | PROYEL DUERO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 32 | +11 |
| 8º | MAYCOMETAL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 14 | +14 |
| 9º | RUPER KING C.F. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 10º | F.C. BRITANICO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 26 | +16 |
| 11º | CERVEZAS MAHOU | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 32 | +9 |
| 12º | ANIMALES | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 31 | +4 |
| 13º | EMBUTIDOS LA NUNCIA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 |
| 14º | CAFETERÍA EL FRANCÉS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 36 | -4 |
| 15º | C.D. BANCO DE ESPAÑA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 16º | A.A.P.L.A. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 17º | BAR LOS TIMBALES | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 45 | -16 |
| 18º | A.D. CARROZAS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 36 | -15 |
| 19º | NAVIDUL | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 20º | AMIVIAJES | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 50 | -34 |
| 21ª | TORREPISTA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 41 | -27 |
| 22º | BAR LA SANTINA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 85 | -56 |
| 23º | INAEM | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 61 | -52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario