| EQUIPOS | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1º | PROCARTON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2º | PROYEL DUERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3º | REST. ALCONADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 4º | INST EL. J.UCEDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 5º | SUPEREFECTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6º | UNIÓN SELECCIÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7º | F.C. BRITANICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8º | MAYCOMETAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9º | RUPER KING C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10º | F. ONDARRETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11º | CERVEZAS MAHOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 12º | ANIMALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario